Оцинкованная водосточная система
Профилированная металлическая водосточная система собственного производства
Водосточная система изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Несомненным преимуществом металлического водосточной системы является его высокая прочность и долговечность относительно всех прочих материалов, а полимерное покрытие препятствует контакту металла с кислородом и влагой.


| Наименование | Ед. Изм. | ART |
| Желоб - длина 3.0 м | м.п. | 101 |
| Кронштейн желоба внутренний | шт. | 111 |
| Кронштейн желоба наружный (короткий) | шт. | 112 |
| Кронштейн желоба наружный (длинный) | шт. | 113 |
| Заглушка желоба (левая) | шт. | 102L |
| Заглушка желоба (правая) | шт. | 102K |
| Воронка внутренняя | шт. | 103 |
| Водосточная труба - длина 3.0 м | м.п. | 121 |
| Изгиб водостока A (обжим снизу) | шт. | 122a |
| Изгиб водостока B 700 m | шт. | 122b |
| Изгиб водостока C | шт. | 122c |
| Кронштейн водостока жестяной | шт. | 114 |
| Кронштейн водостока жестяной | шт. | 115 |
| Угол желоба наружный - 90° (стандартный) | шт. | 104a |
| Угол желоба внутренний - 90° (стандартный) | шт. | 104i |
| гол желоба наружный (нестандартный) | шт. | 105a |
| Угол желоба внутренний (нестандартный) | шт. | 105i |
| Заклепки | шт. | 116 |
Полиэстер глянцевый (PE)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Среди металлических кровельных изделий наибольшую популярность приобрел металл с полимерным покрытием. Для его изготовления используются стальные листы, которые с обеих сторон покрыты защитным металлическим слоем, грунтовочным слоем и декоративным полимерным покрытием. Последний слой придаёт изделию цвет и текстуру, а также защищает его от воздействия внешних факторов.
| Гарантия от перфорации | 20 лет |
| Гарантия от расслоения | 10 лет |

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

| Тип и масса металлического покрытия с обеих сторон | Z 225-275 [г/м²] / ZM 100-140 [г/м²] |
| Классификация окружающей среды в соответствии с EN ISO12944-2 | C3 |
| Система покрытия | 2-слойная |
| Толщина органического покрытия, сторона A | 25 [µm] |
| Реакция на огонь | A1 |
| Стойкость к внешнему огню | B кровля (t1), B кровля (t2), B кровля (t3) |
КАРТА ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ
-
RAL 3005 -
RAL 3009 -
RAL 6005 -
RAL 6020 -
RAL 8017 -
PE RR 23 -
PE RR 32

Позвоните нашим менеджерам +371 67346300, +371 29150222 или заполните форму