OOO "LEBENS" предлагает качественные строительные пленки. 
| N p.k. | NOSAUKUMS | PIEZĪMES | MATE-RIĀLA SVARS, | PLA- TUMS, | RULLIS, | CENA Ieteicama plaukta cena | |
| g/m2 | cm | m2 | Ls/rll | Ls/m2 | |||
| Augstākas kvalitātes HIDROIZOLĀCIJAS UN VĒJA IZOLĀCIJAS MEMBRĀNAS TYVEK® | |||||||
| 1 | TYVEK® METALL™ (ar līmlentu) | "Elpojoša" Ar gaisa | 170 | 110 | 33 | 202.95 | 6.15 |
| Metāliskiem un vara jumtiem | sprauga slāni | 167.73 | 5.08 | ||||
| 2 | TYVEK® Enercor Dach™ | "Elpojoša" Ar siltuma | 120 | 200 | 100 | 339.00 | 3.390 |
| (DuPont Climate Systems) | atstarojoša efektu | 280.17 | 2.80 | ||||
| 3 | TYVEK® SUPRO Plus tape™ | "Elpojoša" | 155 | 150 | 75 | 141.00 | 1.880 |
| Armēta difūzplēve ar mikrospraugām | (ar līmlentu) | 116.53 | 1.55 | ||||
| 4 | TYVEK® Solid™ | "Elpojoša" | 80 | 150 | 75 | 84.75 | 1.130 |
| Difūzplēve ar mikrospraugām | 70.04 | 0.93 | |||||
| 5 | TYVEK® Soft™ | "Elpojoša" | 60 | 150 | 75 | 75.00 | 1.000 |
| Difūzplēve ar mikrospraugām | 61.98 | 0.83 | |||||
| HIDROIZOLĀCIJAS UN VĒJA IZOLĀCIJAS MEMBRĀNAS | |||||||
| 1 | JUTADACH 115 | "Elpojoša" | 115 | 150 | 75 | 64.50 | 0.860 |
| Difūzplēve ar mikrospraugām | 53.31 | 0.71 | |||||
| 2 | JUTADACH 95 | "Elpojoša" | 95 | 150 | 75 | 52.50 | 0.700 |
| Difūzplēve ar mikrospraugām | 43.39 | 0.58 | |||||
| 3 | ELKATEK SD 135 | "Elpojoša" | 135 | 150 | 75 | 43.50 | 0.580 |
| Difūzplēve ar mikrospraugām | 35.95 | 0.48 | |||||
| 4 | EKATEK SD 100 | "Elpojoša" | 100 | 150 | 75 | 39.00 | 0.520 |
| Difūzplēve ar mikrospraugām | 32.23 | 0.43 | |||||
| HIDROIZOLĀCIJA SLĪPIEM JUMTIEM | |||||||
| 1 | JUTACON 150 | Ar antikondensāta | 140 | 150 | 75 | 48.00 | 0.640 |
| Armētā polietilēna plēve-starplika | slāni | 39.67 | 0.53 | ||||
| 2 | JUTACON 130 | Ar antikondensāta | 140 | 130 | 60 | 35.40 | 0.590 |
| Armētā polietilēna plēve-starplika | slāni | 29.26 | 0.49 | ||||
| 3 | ELKATEK EXTRA L | Ar antikondensāta | 130 | 150 | 60 | 24.60 | 0.410 |
| Armētā polietilēna plēve-starplika | slāni | 20.33 | 0.34 | ||||
| 4 | ELKATEK SILVER ANTICON | Ar antikondensāta | 110 | 150 | 60 | 22.20 | 0.370 |
| Armētā polietilēna plēve-starplika | slāni | 18.35 | 0.31 | ||||
| 5 | ELKATEK WHITE ANTICON | Ar antikondensāta | 130 | 150 | 75 | 36.75 | 0.490 |
| Armētā polietilēna plēve-starplika | slāni | 30.37 | 0.40 | ||||
| VĒJA IZOLĀCIJA SIENĀM UN JUMTIEM | |||||||
| 1 | JUTADACH 85 | "Elpojoša" | 85 | 150 | 75 | 48.75 | 0.650 |
| Difūzplēve ar mikrospraugām | 40.29 | 0.54 | |||||
| 2 | DALTEX Frameshield 100 Pluss | "Elpojoša" | 100 | 150 | 75 | 31.13 | 0.415 |
| Difūzplēve ar mikrospraugām | 25.72 | 0.34 | |||||
| 3 | BITUPAP 125 | "Elpojošs" | 140 | 125 | 30 | 8.70 | 0.290 |
| Bitumena papīrs | 7.19 | 0.24 | |||||
| TVAIKA IZOLĀCIJA SIENĀM UN JUMTIEM | |||||||
| 1 | ELTBAR Alu | tvaika izolācija | 90 | 150 | 75 | 36.00 | 0.480 |
| Armeta plēve ar aluminija slāni | ar aluminija slāni | 29.75 | 0.40 | ||||
| 2 | ELT-PEFOIL 200 | UV-stabilizēts | 185 | 300 | 135 | 45.90 | 0.340 |
| Celtniecības polietilēna plēve 0.2 mm | polietilēns | 37.93 | 0.28 | ||||
| 3 | ALUPAP 125 | Arī pirts sienām | 125 | 125 | 30 | 9.90 | 0.330 |
| Ar alumīnija folliju pārklātais papīrs | 8.18 | 0.27 | |||||
| POLIETILĒNA PLĒVE | |||||||
| 1 | Polietilēna plēve 0.200 mm | dzeltena | 175 | 300 | 75 | 15.00 | 0.200 |
| 12.40 | 0.165 | ||||||
| 2 | Polietilēna plēve 0.150 mm | dzeltena | 135 | 300 | 75 | 13.50 | 0.180 |
| 11.16 | 0.149 | ||||||
Есть возможность заказать другие строительные пленки.


