| РУБЕРОИД И ПЕРГАМИН | ||||
| Название | Ед. изм. | Площадь | Цена без НДС | Цена с НДС |
| Рубероид RKP-350 | рулон | 15 m² | 5.39 | 6.52 |
| Рубероид RKPo-350 | рулон | 15 m² | 4,95 | 5,99 |
| Рубероид RPP-300 | рулон | 15 m² | 4.78 | 5.78 |
| Рубероид RPPо-300 | рулон | 15 m² | 4,31 | 5,22 |
| Рубероид RKK-350 | рулон | 10 m² | 5,24 | 6,34 |
| Пергамин P-300 | рулон | 20 m² | 4,14 | 5,01 |
Основные виды рубероида:
- Рубероид РКП-300, РКП-350 — традиционный мягкий кровельный рулонный материал. Применяется для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра, для рулонной гидроизоляции строительных конструкций.
- Рубероид РКП-350У — по согласованию с потребителем масса покровного состава может быть увеличена до 1.500—2.000 г/м 2 .
- Рубероид РПП-300. Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой. Применяется для нижних слоев кровельного ковра. Посыпка из песка не наносится.
- Рубероид РКК-400. Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой. Применяется для верхних слоев кровельного ковра.
- Пергамин кровельный П300, П350. Беспокровный рулонный кровельный материал, получаемый пропиткой кровельного картона (марок 300, 350 и др.) нефтяными битумами. Применяется для нижних слоев кровельного ковра, для пароизоляции, для упаковки машин и оборудования. .
Виды показателей | Показатели по маркам | |||
РКК 400 | РКК 300 | РПП 300 | РКП 300 РКП 350 | |
Разрывная сила при растяжении, н (кгс), не менее | 334 (34) | 274 (28) | 216 (22) | 220 (122) 210 (24) |
Масса покровного состава, г/м 2 , не менее | 800 | 800 | 500 | - |
Водопоглощение, % по массе, не более | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 20 |
Водопроницаемость, мил | 0.001 в теч. 72 ч. | 0.001 в теч. 72 ч. | 0.001 в теч. 72 ч. | 0.001 в теч. 10 мин |
Площадь рулона, м 2 | 10 | 15 | 20 | 20 |



